
2019年5月,州級部門和各縣(市)在一體化政務服務2.0平臺共受理252118件。其中:行政許可類受理辦件21644件,辦結21727件,辦結率100.38%;非行政許可類受理辦件11323件,辦結11809件,辦結率104.29%;公共服務類受理辦件219151件,辦結153769件,辦結率70.17%。(辦結數包含上月末受理但未辦結數)
地區 | 行政許可(受理數) | 行政許可(辦結數) | 除行政許可(受理數) | 除行政許可(辦結數) | 公共服務類(受理數) | 公共服務類(辦結數) |
涼山州 | 1060 | 1049 | 474 | 444 | 31 | 31 |
西昌市 | 6573 | 6558 | 1580 | 1562 | 33130 | 5086 |
木里縣 | 0 | 0 | 448 | 436 | 1894 | 0 |
鹽源縣 | 372 | 372 | 285 | 377 | 4816 | 1251 |
德昌縣 | 1285 | 1385 | 1427 | 1421 | 17104 | 14244 |
會理縣 | 284 | 294 | 757 | 1288 | 20702 | 15081 |
會東縣 | 777 | 777 | 1463 | 1412 | 69901 | 65655 |
寧南縣 | 1493 | 1490 | 397 | 406 | 11322 | 11430 |
普格縣 | 6637 | 6637 | 1267 | 1264 | 10196 | 8802 |
布拖縣 | 59 | 59 | 837 | 824 | 9319 | 9319 |
金陽縣 | 70 | 70 | 40 | 43 | 4186 | 2142 |
昭覺縣 | 46 | 46 | 322 | 322 | 8835 | 8835 |
喜德縣 | 18 | 18 | 300 | 297 | 2729 | 203 |
冕寧縣 | 714 | 714 | 1269 | 1268 | 7626 | 1932 |
越西縣 | 671 | 673 | 75 | 76 | 2569 | 257 |
甘洛縣 | 621 | 621 | 291 | 277 | 11871 | 9451 |
美姑縣 | 42 | 42 | 60 | 63 | 34 | 34 |
雷波縣 | 922 | 922 | 31 | 29 | 2886 | 16 |
合計 | 21644 | 21727 | 11323 | 11809 | 219151 | 153769 |
掃一掃在手機打開當前頁面